Rasi | 1st 0-00' to 3-20' |
2nd 3-20'' to 6-40' |
3rd 6-40' to 10-00' |
4th 10-00' to 13-20' |
5th 13-20' to 16-40' |
6th 16-40' to 20-00' |
7th 20-00' to 23-20' |
8th 23-20' to 26-40' |
9th 26-40' to 30-00' |
Mesh | Mesh | Vrush | Mithu | Karka | Simha | Kanya | Tula | Vruch | Dhanas |
Vrush | Makara | Mumba | Meena | Mesha | Vrusha | Mithu | Kataka | Simha | Kanya |
Mithu | Tula | Vruchi | Dhans | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrusha | Mithuna |
Kataka | Kataka | Simha | Kanya | Tula | Vruchi | Dhanus | Makara | Kumba | Meena |
Simha | Mesh | Vrush | Mithu | Karka | Simha | Kanya | Tula | Vruch | Dhanus |
Kanya | Makara | Mumba | Meena | Mesha | Vrusha | Mithu | Kataka | Simha | Kanya |
Tula | Tula | Vruchi | Dhans | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrusha | Mithuna |
Vruchi | Kataka | Simha | Kanya | Tula | Vruchi | Dhanus | Makara | Kumba | Meena |
Dhans | Mesh | Vrush | Mithu | Karka | Simha | Kanya | Tula | Vruch | Dhanus |
Makara | Makara | Mumba | Meena | Mesha | Vrusha | Mithu | Kataka | Simha | Kanya |
Kumba | Tula | Vruchi | Dhans | Makara | Kumba | Meena | Mesha | Vrusha | Mithuna |
Meena | Kataka | Simha | Kanya | Tula | Vruchi | Dhanus | Makara | Kumba | Meena |
KP Astrology is the discovery of late Prof. KS Krishna Murthy(Chennai). Its is Called KRISHNAMURTHY PADDHATI. The KP Astrology, more accurate results can be predicted by way of Microanalysis.
Sunday, August 18, 2019
NAMAMSA TABLE FOR ZODIAC ASTROLOGY | PRAKASHASTRO
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment
Do Leave Your Comments