UTTARA NAKSHATRA
Uttara constellations are in steady, wealth, domestic work, love for good conduct, joyful, healthy, principled, clever in managing domestic work, joyful, healthy.
Adi Devatha | Sun |
Age | 80 |
Animal (Yoni ) | Cow |
Astronimical Name | Beta Leonis |
Bird Varga | Crow |
Caste | Kshatriya |
Color | Bright Blue |
Diety | Bhagadeva |
Direction | Poorva (East) |
End Longtitude | 160:00:00 |
Gender | Purusha (Male) |
Gotharam | Vasista |
Guna | Manushya |
Guna (Nature) | Rajo |
Life Aim Symbolism | Mooksha |
Lucky Color | |
Lucky God | |
Lucky Goddess | |
Lucky Stone | |
Lucky years | |
Naadi | Vaata |
Nakshatra Lord | Sun |
Nakshatra No. | 12 |
Nakshatra Power | Prospering |
Nakshatra Rajju Classification | Naabhirajju |
Nakshatra Yoga | Shobhana |
Name First Letter | Te, To Paa, Pee |
Padas | 4 |
Rasi | Simha in 1; Kanya in 2,3,4 padas |
Start Longitude | 146:40:00 |
Symbol | Smalla Bed |
Tatwa | Agni |
Vedha (Causing) | |
Vritta (Circle) | Vaayu |
No comments:
Post a Comment
Do Leave Your Comments